#1 Louisville Cardinals (28-5, 16-2)
#2 Michigan State Spartans (26-6, 15-3)
#3 Kansas Jayhawks (25-7, 14-2)
#4 Wake Forest Demon Deacons (24-6, 11-5)
#5 Utah Utes (24-9, 12-4)
#6 West Virginia University Mountaineers (23-11, 10-8)
#7 Boston College Eagles (22-11, 9-7)
#8 Ohio State Buckeyes (22-10, 10-8)
#9 Siena Saints (26-7, 16-2)
#10 USC Trojans (21-12, 9-9)
#11 Dayton Flyers (26-7, 11-5)
#12 Arizona Wildcats (19-13, 9-9)
#13 Cleveland State Vikings (25-10, 12-6)
#14 North Dakota State Bison (26-6, 16-2)
#15 Robert Morris Colonials (24-10, 15-3)
#16 Morehead State Eagles (19-15, 12-6)
  
#1 Connecticut Huskies (27-4, 15-3)
#2 Memphis Tigers (31-3, 16-0)
#3 Missouri Tigers (28-6, 12-4)
#4 Washington Huskies (25-8, 14-4)
#5 Purdue Boilermakers (25-9, 11-7)
#6 Marquette Golden Eagles (24-9, 12-6)
#7 California Bears (22-10, 11-7)
#8 Brigham Young Cougars (25-7, 12-4)
#9 Texas A & M Aggies (23-9, 9-7)
#10 Maryland Terrapins (20-13, 7-9)
#11 Utah State Aggies (30-4, 14-2)
#12 Northern Iowa Panthers (23-10, 14-4)
#13 Mississippi State Bulldogs (22-12, 9-7)
#14 Cornell Big Red (21-9, 11-3)
#15 California State - Northridge Matadors (17-13, 11-5)
#16 Chattanooga Moccasins (18-16, 11-9)
  
#1 Pittsburgh Panthers (28-4, 15-3)
#2 Duke Blue Devils (28-6, 11-5)
#3 Villanova Wildcats (26-7, 13-5)
#4 Xavier Musketeers (25-7, 12-4)
#5 Florida State Seminoles (25-9, 10-6)
#6 UCLA Bruins (25-8, 13-5)
#7 Texas Longhorns (22-11, 9-7)
#8 Oklahoma State Cowboys (22-11, 9-7)
#9 Tennessee Volunteers (21-11, 10-6)
#10 Minnesota Golden Gophers (22-10, 9-9)
#11 Virginia Commonwealth Rams (24-9, 14-4)
#12 Wisconsin Badgers (19-12, 10-8)
#13 Portland State Vikings (23-9, 11-5)
#14 American Eagles (24-7, 13-1)
#15 Binghamton Bearcats (23-8, 13-3)
#16 Eastern Tennessee State Buccaneers (23-10, 14-6)
  
#1 University of North Carolina Tar Heels (28-4, 13-3)
#2 Oklahoma Sooners (27-5, 13-3)
#3 Syracuse Orangemen (26-9, 11-7)
#4 Gonzaga Bulldogs (26-5, 14-0)
#5 Illinois Fighting Illini (24-9, 11-7)
#6 Arizona State Sun Devils (24-9, 11-7)
#7 Clemson Tigers (23-8, 9-7)
#8 Louisiana State Tigers (26-7, 13-3)
#9 Butler Bulldogs (26-5, 15-3)
#10 Michigan Wolverines (20-13, 9-9)
#11 Temple Owls (22-11, 11-5)
#12 Western Kentucky Hilltoppers (24-8, 15-3)
#13 Akron Zips (23-12, 10-6)
#14 Stephen F. Austin Lumberjacks (23-7, 13-3)
#15 Morgan State Golden Bears (23-11, 13-3)
#16 Radford Highlanders (21-11, 15-3)